Calculadora de fondos
Calcula la geometría y el peso teórico de un fondo torisférico.
DIN 28011 · DIN 28013
Fondo Klopper
Geometría tipo torisférico según DIN 28011
Diámetro interior
1980,0
mm
Altura total H
427,5
mm
Disco de partida Dd
2284,8
mm
Radio de bombeo R
2000,0
mm
Radio de rebordeo r
200,0
mm
Volumen interior del fondo
776,2
L
Peso teórico
328,0· Inoxidable 304
kg
Plano esquemático de cotas
Representación orientativa · no a escalaParámetros calculados
| Diámetro exterior, De | 2000,0 mm |
| Espesor, e | 10,0 mm |
| Diámetro interior, Di = De − 2e | 1980,0 mm |
| Radio de bombeo, R | 2000,0 mm |
| Radio de rebordeo, r | 200,0 mm |
| Pestaña cilíndrica, h1 | 35,0 mm |
| Flecha de bombeo, h2 | 382,5 mm |
| Altura total exterior, H = h1 + h2 + e | 427,5 mm |
| Diámetro disco de partida, Dd | 2284,8 mm |
| Volumen interior del fondo, V(h2) | 776,2 L |
| Material | Inoxidable 304 |
| Densidad utilizada | 8000 kg/m³ |
| Peso teórico de la pieza | 328,0 kg |
STAMPH · Stamping + Hydroforming · Calculadora orientativa de geometría · comercial@stamph.es

